

项目 | XT-20 | XT-30 |
加热功率 | 240KW | 360KW |
工作压力 | 0.1-0.8Mpa | 0.1-0.8Mpa |
工作温度 | 60-300℃ | 60-300℃ |
油泵功率 | 5.5KW | 7.5KW |
开机预热(耗气量) | 22m³/h | 36m³/h |
正常工作(耗气量) | 13-18m³/h | 13-27m³/h |
燃气压力 | 4-7Kpa | 4-7Kpa |
进出管径 | 内径50mm | 内径50mm |
加热介质 | 导热油 | 导热油 |
加热方式 | 进口燃烧器加热 | 进口燃烧器加热 |
温控模式 | PLC | PLC |
优劣对比

普通模温机布线杂乱无章,采用劣质低价电器,带来极大地安全隐患

普通模温机:小厂生产,油泵质量欠佳,工作不稳定,容易出事故

普通模温机厂家采用的组装式燃烧器,接口多,风险高,更重要的是控制器,点火变压器等重要部件用的均为国产小品牌,根本没有安全保障